Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC Eimeldingen/TC Haltingen 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 20:10 | 42:23 | 324:253 | |
2 | TC GW Hausen i.W. 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 19:11 | 39:27 | 312:256 | |
3 | TSG TC Maulburg/TC Wiechs 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 18:12 | 36:25 | 268:197 | |
4 | TC Hartheim 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 16:14 | 36:30 | 301:304 | |
5 | TC Haagen 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 10:20 | 22:41 | 222:306 | |
6 | TC Bad Säckingen 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 7:23 | 17:46 | 209:320 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.05.2014 14:00 | TC Hartheim 1 | TSG TC Maulburg/TC Wiechs 1 | 3:3 | 7:6 | 50:59 | anzeigen | |
Fr. | 30.05.2014 16:00 | TC Haagen 1 | TC Hartheim 1 | 3:3 | 7:7 | 71:67 | anzeigen | |
TSG TC Eimeldingen/TC Haltingen 1 | TC Bad Säckingen 1 | 6:0 | 12:2 | 92:54 | anzeigen | |||
So. | 01.06.2014 14:00 | TC GW Hausen i.W. 1 | TSG TC Maulburg/TC Wiechs 1 | 3:3 | 6:6 | 44:40 | anzeigen | |
Fr. | 27.06.2014 16:00 | TC Hartheim 1 | TSG TC Eimeldingen/TC Haltingen 1 | 2:4 | 5:8 | 56:68 | anzeigen | |
TSG TC Maulburg/TC Wiechs 1 | TC Haagen 1 | 5:1 | 10:2 | 68:34 | anzeigen | |||
Sa. | 28.06.2014 15:00 | TC Bad Säckingen 1 | TC GW Hausen i.W. 1 | 2:4 | 5:8 | 51:57 | anzeigen | |
Fr. | 04.07.2014 16:00 | TC Bad Säckingen 1 | TC Hartheim 1 | 0:6 | 0:12 | 26:72 | anzeigen | |
TSG TC Eimeldingen/TC Haltingen 1 | TSG TC Maulburg/TC Wiechs 1 | 3:3 | 6:6 | 36:46 | anzeigen | |||
Fr. | 11.07.2014 16:00 | TC GW Hausen i.W. 1 | TC Hartheim 1 | 4:2 | 9:5 | 80:56 | anzeigen | |
TSG TC Eimeldingen/TC Haltingen 1 | TC Haagen 1 | 4:2 | 8:4 | 57:35 | anzeigen | |||
TSG TC Maulburg/TC Wiechs 1 | TC Bad Säckingen 1 | 4:2 | 8:4 | 55:33 | anzeigen | |||
Mo. | 14.07.2014 16:30 | TSG TC Eimeldingen/TC Haltingen 1 | TC GW Hausen i.W. 1 | 3:3 | 8:6 | 71:62 | anzeigen | |
Sa. | 19.07.2014 09:30 | TC Haagen 1 | TC GW Hausen i.W. 1 | 1:5 | 3:10 | 38:69 | anzeigen | |
Fr. | 25.07.2014 16:00 | TC Haagen 1 | TC Bad Säckingen 1 | 3:3 | 6:6 | 44:45 | anzeigen |
Tabelle und Spielplan als PDF herunterladen mit freundlicher Unterstüzung des Badischen Tennisverbandes.